Stats.random
Normal
Vector
Length 100
Mean 1.04035E+01
Stdev 5.44411E+00
Values
6.89268E+00, 1.34863E+01, 7.88176E+00, 9.10447E+00, 1.34546E+01, 1.19114E+01, 8.53111E+00,
2.08609E+00, 1.93468E+01, 9.92501E+00, 1.08521E+01, 4.81616E+00, 7.66150E+00, 1.09800E+01,
1.03812E+01, 7.74668E+00, 1.39057E+01, 1.33314E+00, 4.37127E+00,-1.46028E+00, 1.51027E+01,
1.54312E+01, 1.28105E+01, 5.66142E+00, 7.96846E+00, 1.80275E+01, 2.00069E+01, 1.53938E+01,
2.72482E+00, 7.31482E+00, 1.41641E+01, 6.43051E+00, 1.94287E+01, 8.58459E+00, 2.48774E+01,
5.88362E+00, 1.26574E+01, 9.17087E+00, 3.03655E+00,-7.20230E-01, 3.58198E+00, 1.74868E+01,
8.99496E+00, 1.13188E+01, 9.84350E+00, 9.32866E+00, 1.16671E+01, 8.52222E-01, 1.18996E+01,
2.28308E+01, 2.09008E+01, 1.04644E+01, 1.28988E+01, 7.29402E+00, 9.65872E+00, 5.34604E+00,
1.37380E+01, 1.55229E+01, 1.47116E+01, 1.12253E+01, 8.70695E+00, 1.52813E+01, 1.27516E+01,
1.23011E+01, 1.05752E+01, 1.17954E+01, 7.80758E+00, 4.33020E+00, 1.14758E+01, 1.99570E+00,
9.87057E+00, 1.39714E+01, 1.56334E+01, 3.81311E+00, 7.74414E+00, 4.02613E+00, 1.31363E+01,
8.24636E+00, 9.04350E+00, 1.07669E+01, 5.43279E+00, 5.90409E+00,-2.54082E-01, 1.64418E+01,
1.01381E+01, 1.44102E+01, 9.11493E+00, 1.20032E+01, 6.24473E+00, 1.91956E+01, 7.99577E+00,
1.40970E+01, 1.36972E+01, 7.34773E+00, 8.97826E+00, 2.49183E+01, 1.04659E+00, 1.65986E+01,
1.43930E+01, 1.26444E+01,